
根據(jù)公開信息顯示,阜新高等??茖W(xué)校地址如下:
遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路36號(hào)
阜新高等??茖W(xué)校開設(shè)專業(yè):
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(專) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 測(cè)繪地理信息類(專) | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 道路運(yùn)輸類(專) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 道路運(yùn)輸類(專) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
| 電力技術(shù)類(專) | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
| 電子信息類(專) | 電子信息工程技術(shù) |
| 工商管理類(專) | 市場(chǎng)營銷 |
| 護(hù)理類(專) | 護(hù)理 |
| 機(jī)電設(shè)備類(專) | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(專) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(專) | 數(shù)控技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類(專) | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類(專) | 軟件技術(shù) |
| 計(jì)算機(jī)類(專) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價(jià) |
| 教育類(專) | 學(xué)前教育 |
| 教育類(專) | 小學(xué)語文教育 |
| 教育類(專) | 小學(xué)教育 |
| 林業(yè)類(專) | 園林技術(shù) |
| 旅游類(專) | 導(dǎo)游 |
| 旅游類(專) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 農(nóng)業(yè)類(專) | 園藝技術(shù) |
| 汽車制造類(專) | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 汽車制造類(專) | 新能源汽車技術(shù) |
| 通信類(專) | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
| 文秘類(專) | 現(xiàn)代文秘 |
| 畜牧業(yè)類(專) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 畜牧業(yè)類(專) | 畜牧獸醫(yī) |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(專) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 中醫(yī)藥類(專) | 蒙醫(yī)學(xué) |
| 自動(dòng)化類(專) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 自動(dòng)化類(專) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
阜新高等??茖W(xué)校簡(jiǎn)介:
阜新高等專科學(xué)校始建于1958年,原名為阜新市師范??茖W(xué)校;1984年經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn),成立阜新師范專科學(xué)校;1993年,經(jīng)國家教委批準(zhǔn),更名為阜新高等專科學(xué)校。按照省、市政府地方院校調(diào)整的有關(guān)指示精神,自1999年至2014年,阜新師范學(xué)校、阜新職工大學(xué)、阜新市財(cái)貿(mào)學(xué)校、遼寧廣播電視大學(xué)阜新分校、阜新公路學(xué)校相繼并入阜新高等專科學(xué)校,現(xiàn)已形成以高等職業(yè)教育為主體,以中等職業(yè)教育、成人教育和開放大學(xué)為兩翼的“一體兩翼多元化”特色辦學(xué)體系。
學(xué)校座落于遼寧省阜新市市區(qū),現(xiàn)有南北兩個(gè)校區(qū),占地面積約17萬平方米,建筑面積12.6萬平方米。現(xiàn)有教職工502人,其中教師378人,博士2人,碩士160人,副高級(jí)職稱179人(占比47%),正高級(jí)職稱56人(占比15%),雙師型教師占比63%。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生9909人,其中高職在校生8504人,中職在校生1405人。另有成人教育、開放教育學(xué)生3566人。學(xué)?,F(xiàn)有固定資產(chǎn)總值2億余元,教學(xué)儀器設(shè)備總值6341萬元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值6287元,教學(xué)用計(jì)算機(jī)2035臺(tái),圖書館藏書44萬冊(cè),中外期刊600多種,數(shù)字圖書資源充足。學(xué)校積極拓展國際文化交流合作,與韓國新羅大學(xué)建立了協(xié)作關(guān)系,先后已有七批留學(xué)生赴韓國留學(xué)深造。